您的位置: 首页 > 各地市场 > 绍兴柯桥中国轻纺城
8月20日中国轻纺城窗帘布报价参考
  2014-08-20 10:08 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
中国轻纺城8月20日:窗帘布报价
布   料   名   称 幅宽cm 克重/成份/规格 价格
人棉条绣花窗帘布 280 420 25.00-25.50
毛感绉麻绣花窗帘布 280 780 20.00-22.50
整幅绣花亮片窗帘布 280 680 28.00-29.00
有光丝绣花网络丝窗帘布 280 680 19.00-20.00
三组定位绣花毛感窗帘布 280 680 18.00-19.50
三组定位绣花毛感窗帘布 280 780 19.50-20.00
定位印花绣花全涤窗帘布 280 600 16.00-17.00
提花有光绣花网络丝窗帘布 280 680 25.00-26.00
三组定位印花绣花毛感窗帘布 280 750 21.00-22.50
棉涤印花工程布 150 450 11.50-12.50
双层阳离子遮光布 280 600 16.50-17.50
有光条染色工程布 280 600 15.00-15.50
有光提花网络丝窗帘布 280 680 18.50-19.50
有光提印花棉涤窗帘布 150 480 10.80-12.00
花卉提花网络丝窗帘布 280 700 20.00-21.00
格子提花网络丝窗帘布 280 700 21.00-22.00
双层色织条阳离子遮光布 280 700 17.50-18.50
人棉整幅提花全涤窗帘布 280 800 21.00-22.50
有光人丝提花网络丝窗帘布 280 680 21.50-22.50
定位印花人字条全涤窗帘布 280 580 11.50-13.00
轧花定位印花分段婌女窗布 280 700 20.00-21.00
小提花定位印花全涤窗帘布 280 500 12.00-13.50
小提花全幅印花全涤窗帘布 280 510 25
小提花全幅印花涤棉窗帘布 280 520 30
有光丝金银丝整幅提花窗帘布 280 680 26
全涤多彩立体定位提花窗帘布 280 650 40.00-42.00
(以上报价全部为未开票价)
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>